Zurück zur Übersicht.
O V M 2011/12
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Elo-Liste | Spieler | Nr. | Elo-Liste | Spieler | Nr. | Elo-Liste | Spieler | Nr. | Elo-Liste | Spieler | Nr. | Elo-Liste | Spieler | Nr. | Elo-Liste | Spieler | Nr. | Elo-Liste | Spieler | Nr. | Elo-Liste | Spieler |
| 1 | 1208 | Cordes, Elke | 1 | 1621 | Niggemann, Bernd | 1 | 1358 | Methner, Doris | 1 | 1423 | Aumüller, Claudia | 1 | 1470 | Fernau, Ingrid | 1 | 1227 | Wittmann, Jutta | 1 | 1456 | Kontic, Raymond | 1 | 1391 | Merx, Stefan |
| 2 | 1452 | Gottschalk, Susanne | 2 | 1696 | Engelke, Friedrich | 2 | 1272 | Hoffmann, Karola | 2 | 1253 | Rohr, Peter | 2 | 1504 | Michel, Heinz-Jürgen | 2 | 985 | Helmrich, Hans-Werner | 2 | 1395 | Sander, Britta | 2 | 1304 | Svajger, Marija |
| 3 | 1163 | Sternagel, Renate | 3 | 1102 | Lessing, Edelgard | 3 | 1362 | Rischke, Michael | 3 | 1275 | Spiller, Gaby | 3 | 1134 | Becker, Sabine | 3 | 1193 | Chapus, Gabi | 3 | 1503 | Feige Maria | 3 | 1410 | Zeller, Eva |
| 4 | 1096 | Hermann, Ingrid | 4 | 1547 | Delpino, Dorothea | 4 | 1318 | Günther, Hartmut | 4 | 1360 | Meneghetti, Angelika | 4 | 1102 | Meißner, Jan | 4 | 0 | Burghard, Hartmut | 4 | 860 | Ramand, Lena | 4 | 1403 | Hermassi Gerlind |
| 5 | 1283 | Hirschbeck Sigi | 5 | 1036 | Rieländer, Maximilian | 5 | 0 | Hattrup, Birgit | 5 | 1086 | Dillmann, Raimund | 5 | 1276 | Brunzel, Meggie | 5 | 1452 | Bänfer, Susanne | 5 | 1458 | Gugel, Ulrike | 5 | 1099 | Sternagel Peter |
| 6 | 1499 | Schulz, Ulrike | 6 | 0 | Reuter, David | 6 | 1497 | Dingler, Petra | 6 | 1260 | Strebel, René | 6 | 0 | Banse, Lizzy | 6 | 1423 | Dobesch, Nadja | 6 | 1452 | Schönhoff, Dietmar | 6 | 0 | Nöth, Ingrid |
| 7 | 1478 | Sievers, Andrea | |||||||||||||||||||||
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.